
Complete Guide for Thorough Incident Investigations
| Evidence Type | Location | Preserved By | Date/Time |
|---|---|---|---|
| Physical evidence | |||
| Documents/records | |||
| Electronic data | |||
| Photographs | |||
| Video footage |
| Name | Role | Contact | Priority |
|---|---|---|---|
| β High β Med β Low | |||
| β High β Med β Low | |||
| β High β Med β Low |
| Field | Details |
|---|---|
| Incident Date | |
| Incident Time | |
| Location | |
| Area/Department | |
| Incident Type | |
| Severity | β Fatality β LTI β MTI β FAI β Near Miss β Property |
Pre-incident (What was happening before?):
The incident (What exactly occurred?):
Post-incident (What happened immediately after?):
Training, competence, experience, fitness, fatigue, supervision, communication
| Factor | Present? | Details/Evidence |
|---|---|---|
| Adequate training for task | β Yes β No β ? | |
| Competency verified | β Yes β No β ? | |
| Sufficient experience | β Yes β No β ? | |
| Fit for duty | β Yes β No β ? | |
| Adequate rest/not fatigued | β Yes β No β ? | |
| Adequate supervision | β Yes β No β ? | |
| Clear communication | β Yes β No β ? |
Weather, lighting, noise, temperature, housekeeping, workspace layout
| Factor | Condition | Contributed? | Details |
|---|---|---|---|
| Weather conditions | β Yes β No β Maybe | ||
| Lighting adequacy | β Yes β No β Maybe | ||
| Noise levels | β Yes β No β Maybe | ||
| Housekeeping | β Yes β No β Maybe | ||
| Workspace layout | β Yes β No β Maybe | ||
| Ground conditions | β Yes β No β Maybe |
Design, condition, maintenance, guarding, PPE, tools
| Factor | Assessment | Contributed? | Details |
|---|---|---|---|
| Equipment fit for purpose | β Yes β No β Maybe | ||
| Maintenance current | β Yes β No β Maybe | ||
| Pre-use inspection done | β Yes β No β Maybe | ||
| Guards/safety devices working | β Yes β No β Maybe | ||
| Correct PPE available & worn | β Yes β No β Maybe |
Existence, quality, accessibility, clarity, compliance, permits, risk assessments
| Factor | Assessment | Contributed? | Details |
|---|---|---|---|
| Procedure exists for task | β Yes β No | β Yes β No β Maybe | |
| Procedure followed | β Yes β No β Maybe | ||
| Risk assessment current | β Yes β No β Maybe | ||
| Permit obtained if required | β Yes β No β Maybe | ||
| JSA/JHA completed | β Yes β No β Maybe |
Culture, management systems, resources, priorities, change management
| Factor | Assessment | Contributed? | Details |
|---|---|---|---|
| Adequate staffing levels | β Yes β No β Maybe | ||
| Adequate resources | β Yes β No β Maybe | ||
| Production pressure | β Yes β No β Maybe | ||
| Safety culture | β Yes β No β Maybe | ||
| Management of change | β Yes β No β Maybe |
Contributing Factor: _________________________________
| Level | Question | Answer |
|---|---|---|
| Why 1 | Why did this happen? | |
| Why 2 | Why? | |
| Why 3 | Why? | |
| Why 4 | Why? | |
| Why 5 | Why? |
Root Cause Identified: _________________________________
Contributing Factor: _________________________________
| Level | Question | Answer |
|---|---|---|
| Why 1 | Why did this happen? | |
| Why 2 | Why? | |
| Why 3 | Why? | |
| Why 4 | Why? | |
| Why 5 | Why? |
Root Cause Identified: _________________________________
| # | Root Cause | Action | Control Level | Owner | Due Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||||
| 2 | β | |||||
| 3 | β | |||||
| 4 | β | |||||
| 5 | β |
3-5 sentences summarizing incident, findings, and critical actions:
| Role | Name | Signature | Date |
|---|---|---|---|
| Lead Investigator | |||
| Area Manager | |||
| Safety Manager |
InvestigatePro automates ICAM methodology with real-time AI coaching. Complete investigations in 5 hours instead of 15.
Try InvestigatePro Free β